Sanctions
Sanctions données Staff
Cible | Raison | Date | Expiration |
---|---|---|---|
Aucun(e) |
Cible | Raison | Date | Expiration |
---|---|---|---|
|
insulte parentale | 25 juin 2024 | Démute |
|
provocation ( ez ) | 25 juin 2024 | Démute |
|
insulte | 25 juin 2024 | Démute |
|
insulte | 25 juin 2024 | Démute |
|
provocation ( ez ) | 9 juillet 2024 | Démute |
|
provocation ( ez ) | 9 juillet 2024 | Démute |
|
provocation ( ez ) | 9 juillet 2024 | Démute |
|
provocation ( ez ) | 9 juillet 2024 | Démute |
|
provocation ( ez ) | 9 juillet 2024 | Démute |
|
provocation ( ez ) | 9 juillet 2024 | Démute |
|
Provocation (EZ) | 10 juillet 2024 | Démute |
|
Provocation (EZ) | 10 juillet 2024 | Démute |
|
Provocation (EZ) | 10 juillet 2024 | Démute |
|
Provocation (EZ) | 10 juillet 2024 | Démute |
|
Provocation (EZ) | 10 juillet 2024 | Démute |
|
Provocation (ez) | 11 juillet 2024 | Démute |
|
Provocation (ez) | 11 juillet 2024 | Démute |
|
insulte | 11 juillet 2024 | Démute |
|
Insulte | 14 juillet 2024 | Démute |
|
Spamming | 14 juillet 2024 | Démute |
|
provocation (ez) | 14 juillet 2024 | Démute |
|
Spamming | 14 juillet 2024 | Démute |
|
Spamming | 14 juillet 2024 | Démute |
|
dénigre le serveur | 14 juillet 2024 | Démute |
|
Spamming | 14 juillet 2024 | Démute |
|
Provocation (ez) 10 | 14 juillet 2024 | Démute |
|
Provocation (ez) 10 | 14 juillet 2024 | Démute |
|
Spamming | 14 juillet 2024 | Démute |
Cible | Raison | Date |
---|---|---|
Aucun(e) |
Cible | Raison | Date | Expiration |
---|---|---|---|
Aucun(e) |